畜牧家禽網 來源:松際農網 閱讀數:
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘿卜 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-6-10 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-6-10 |
青蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數據、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協(xié)議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯(lián)系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯(lián)系。