畜牧家禽網 來源:松際農網 閱讀數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 山東 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 山西/壽光|普通|公斤 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
西葫蘆 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 山東、蘇北、福建 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-29 |
精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-29 |
西葫蘆 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
黃西葫蘆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 2.20 | 0.80 | 1.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 銀川 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
西葫蘆 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
西葫蘆 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協(xié)議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯(lián)系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯(lián)系。