畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 技術(shù)中心> 價格行情 > 2019年5月27日全國白菜價格
畜牧家禽網(wǎng) 來源:松際農(nóng)網(wǎng) 閱讀數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 蘇州 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
元白菜 | 河北 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
毛白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-27 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
①本網(wǎng)注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。
②本網(wǎng)未注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負版權(quán)等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,本網(wǎng)將依法追究責任。如對稿件內(nèi)容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請相關(guān)作者見稿后兩周內(nèi)及時來電或來函與“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)聯(lián)系。