畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 技術(shù)中心> 價格行情 > 2019年5月25日全國蘿卜價格
畜牧家禽網(wǎng) 來源:松際農(nóng)網(wǎng) 閱讀數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-25 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-25 |
水蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-25 | |
紅蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-25 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-25 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-25 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-25 |
胡蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-25 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-25 |
①本網(wǎng)注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。
②本網(wǎng)未注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負版權(quán)等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,本網(wǎng)將依法追究責任。如對稿件內(nèi)容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請相關(guān)作者見稿后兩周內(nèi)及時來電或來函與“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)聯(lián)系。