畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 技術(shù)中心> 價(jià)格行情 > 2019年5月13日全國(guó)生菜價(jià)格
畜牧家禽網(wǎng) 來源:互聯(lián)網(wǎng) 閱讀數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 本地、河北 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
散葉生菜 | 本地 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
生菜 | 本地/散裝 | 7.00 | 3.00 | 4.24 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
生菜 | 山東/箱裝 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
生菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-13 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
生菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
散葉生菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
結(jié)球生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
生菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
球生菜 | 許昌|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
生菜 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
生菜球 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-13 | |
生菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-13 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-13 | |
生菜 | 上海 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-13 |
生菜 | 6.00 | 1.14 | 3.21 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
生菜 | 本地 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-13 | |
盒裝球生菜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 天惠超市 | 2019-5-13 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-5-13 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2019-5-13 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
生菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
生菜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
①本網(wǎng)注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),在使用時(shí)必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
②本網(wǎng)未注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。如對(duì)稿件內(nèi)容有疑議,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時(shí)聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)相關(guān)作者見稿后兩周內(nèi)及時(shí)來電或來函與“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)聯(lián)系。