畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 技術(shù)中心> 價(jià)格行情 > 2019年5月10日全國大蒜價(jià)格
畜牧家禽網(wǎng) 來源:松際農(nóng)網(wǎng) 閱讀數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-10 |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-10 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 10.00 | 4.60 | 7.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
大蒜頭 | 山東 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-10 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-10 |
大蒜頭 | 7.00 | 3.20 | 4.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-10 |
大蒜 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-10 | |
大蒜 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-10 |
①本網(wǎng)注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),在使用時(shí)必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
②本網(wǎng)未注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。如對稿件內(nèi)容有疑議,請及時(shí)與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時(shí)聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請相關(guān)作者見稿后兩周內(nèi)及時(shí)來電或來函與“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)聯(lián)系。