畜牧家禽網 來源:互聯網 閱讀數:
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-3-25 | |
香菇 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-25 | |
鮮香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-3-25 | |
香菇 | 上海 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-3-25 |
香菇 | 浙江、福建 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-3-25 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-3-25 |
香菇 | 靈寶/東北/河北|普通|公斤 | 18.00 | 8.00 | 13.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-3-25 |
香菇 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-3-25 | |
香菇 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-3-25 | |
香菇 | 張北/公斤 | 12.00 | 11.60 | 11.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-3-25 |
香菇 | . | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-3-25 |
盒裝精品香菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2019-3-25 | |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-3-25 | |
香菇 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-3-25 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-3-25 | |
香菇 | 9.00 | 8.50 | 8.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-25 | |
香菇 | . | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-3-25 |
香菇 | 22.00 | 2.26 | 14.53 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-3-25 | |
香菇 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-3-25 | |
香菇 | 0.00 | 9.40 | 9.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-3-25 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數據、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。
③因互聯網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯系。